loader2
Login ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Aditya Birla Cap Mar 31, 2025 0.09 0.42 23.08
Equity-Star Health Insu Mar 31, 2025 0.06 0.26 1.25
Equity-Aditya Bir. Fas. Mar 31, 2025 0.08 0.38 21.03
Equity-Tube Investments Mar 31, 2025 0.21 0.95 17.55
Equity-L&T Finance Ltd Mar 31, 2025 0.09 0.39 17.69
Equity-Jindal Stain. Mar 31, 2025 0.13 0.60 2.55
Equity-Muthoot Finance Mar 31, 2025 0.18 0.81 15.86
Equity-Astral Mar 31, 2025 0.11 0.51 0.09
Equity-Global Health Mar 31, 2025 0.07 0.32 8.50
Equity-AU Small Finance Mar 31, 2025 0.21 0.95 -1.86
Equity-PB Fintech. Mar 31, 2025 0.37 1.67 12.80
Equity-Coforge Mar 31, 2025 0.38 1.72 14.27
Equity-Yes Bank Mar 31, 2025 0.22 1.01 4.58
Equity-Solar Industries Mar 31, 2025 0.19 0.87 33.82
Equity-K P R Mill Ltd Mar 31, 2025 0.06 0.29 17.22
Equity-Motil.Oswal.Fin. Mar 31, 2025 0.06 0.29 0.00
Equity-Dixon Technolog. Mar 31, 2025 0.36 1.61 -1.03
Equity-Kalyan Jewellers Mar 31, 2025 0.13 0.57 5.07
Equity-Syngene Intl. Mar 31, 2025 0.10 0.44 20.75
Equity-JSW Infrast Mar 31, 2025 0.06 0.28 30.84
Equity-IRB Infra.Devl. Mar 31, 2025 0.06 0.28 8.25
Equity-Oberoi Realty Mar 31, 2025 0.14 0.61 14.43
Equity-Mankind Pharma Mar 31, 2025 0.19 0.87 19.20
Equity-Polycab India Mar 31, 2025 0.18 0.82 13.75
Equity-Rail Vikas Mar 31, 2025 0.14 0.63 9.85
Equity-Adani Total Gas Mar 31, 2025 0.12 0.53 0.00
Equity-Waaree Energies Mar 31, 2025 0.04 0.20 0.00
Equity-One 97 Mar 31, 2025 0.19 0.85 13.90
Equity-Gujarat Gas Mar 31, 2025 0.05 0.23 15.47
Equity-Indus Towers Mar 31, 2025 0.31 1.40 14.10
Equity-Fortis Health. Mar 31, 2025 0.26 1.15 18.30
Equity-Endurance Tech. Mar 31, 2025 0.05 0.22 15.64
Equity-BSE Mar 31, 2025 0.52 2.36 22.61
Equity-HDFC AMC Mar 31, 2025 0.29 1.29 14.96
Equity-Page Industries Mar 31, 2025 0.19 0.85 10.40
Equity-Sun TV Network Mar 31, 2025 0.05 0.20 39.94
Equity-Bharti Hexacom Mar 31, 2025 0.08 0.35 16.39
Equity-NHPC Ltd Mar 31, 2025 0.18 0.83 0.00
Equity-Marico Mar 31, 2025 0.24 1.09 12.66
Equity-Container Corpn. Mar 31, 2025 0.13 0.60 15.01
Equity-Nippon Life Ind. Mar 31, 2025 0.07 0.32 17.49
Equity-Indian Renewable Mar 31, 2025 0.08 0.34 6.73
Equity-Godrej Propert. Mar 31, 2025 0.23 1.02 14.08
Equity-Mazagon Dock Mar 31, 2025 0.11 0.52 28.75
Equity-Oracle Fin.Serv. Mar 31, 2025 0.13 0.59 4.91
Equity-Prestige Estates Mar 31, 2025 0.14 0.63 9.16
Equity-M & M Fin. Serv. Mar 31, 2025 0.12 0.53 8.57
Equity-AIA Engineering Mar 31, 2025 0.09 0.41 10.77
Equity-Max Healthcare Mar 31, 2025 0.57 2.59 16.40
Equity-J K Cements Mar 31, 2025 0.15 0.65 16.28
Equity-GMR Airports Mar 31, 2025 0.19 0.86 13.21
Equity-Vodafone Idea Mar 31, 2025 0.12 0.56 -6.62
Equity-Ajanta Pharma Mar 31, 2025 0.08 0.35 9.60
Equity-Bharat Dynamics Mar 31, 2025 0.08 0.37 36.07
Equity-United Breweries Mar 31, 2025 0.10 0.46 2.32
Equity-I R C T C Mar 31, 2025 0.15 0.70 0.00
Equity-Persistent Sys Mar 31, 2025 0.41 1.86 8.74
Equity-Tata Technolog. Mar 31, 2025 0.07 0.33 5.13
Equity-Sona BLW Precis. Mar 31, 2025 0.15 0.66 -2.93
Equity-Torrent Power Mar 31, 2025 0.20 0.90 22.10
Equity-Alkem Lab Mar 31, 2025 0.18 0.82 9.15
Equity-Suzlon Energy Mar 31, 2025 0.47 2.13 18.30
Equity-Petronet LNG Mar 31, 2025 0.15 0.70 7.50
Equity-SBI Cards Mar 31, 2025 0.19 0.84 8.98
Equity-Glenmark Pharma. Mar 31, 2025 0.16 0.74 0.00
Equity-Gland Pharma Mar 31, 2025 0.09 0.40 6.57
Equity-Adani Wilmar Mar 31, 2025 0.06 0.27 126.89
Equity-Indraprastha Gas Mar 31, 2025 0.10 0.45 11.21
Equity-Jubilant Food. Mar 31, 2025 0.18 0.80 9.75
Equity-NMDC Mar 31, 2025 0.17 0.76 14.41
Equity-SJVN Mar 31, 2025 0.05 0.21 12.99
Equity-H U D C O Mar 31, 2025 0.07 0.32 25.27
Equity-Biocon Mar 31, 2025 0.11 0.49 17.33
Equity-New India Assura Mar 31, 2025 0.03 0.12 12.93
Equity-Uno Minda Mar 31, 2025 0.11 0.50 9.99
Equity-APL Apollo Tubes Mar 31, 2025 0.19 0.88 10.02
Equity-Dalmia BharatLtd Mar 31, 2025 0.10 0.46 11.35
Equity-IDFC First Bank Mar 31, 2025 0.24 1.08 -2.28
Equity-Bandhan Bank Mar 31, 2025 0.09 0.39 7.41
Equity-KPIT Technologi. Mar 31, 2025 0.15 0.68 13.45
Equity-360 ONE Mar 31, 2025 0.11 0.48 0.00
Equity-L&T Technology Mar 31, 2025 0.09 0.39 3.08
Equity-GE Vernova T&D Mar 31, 2025 0.14 0.61 0.00
Equity-Honeywell Auto Mar 31, 2025 0.05 0.23 -0.20
Equity-Godrej Industrie Mar 31, 2025 0.05 0.22 4.00
Equity-Escorts Kubota Mar 31, 2025 0.08 0.34 17.18
Equity-Voltas Mar 31, 2025 0.23 1.05 14.24
Equity-Glaxosmi. Pharma Mar 31, 2025 0.08 0.38 20.40
Equity-Patanjali Foods Mar 31, 2025 0.14 0.64 7.71
Equity-Linde India Mar 31, 2025 0.09 0.42 9.20
Equity-Tata Inv.Corpn. Mar 31, 2025 0.06 0.26 5.31
Equity-Cummins India Mar 31, 2025 0.29 1.31 16.29
Equity-Apar Inds. Mar 31, 2025 0.07 0.30 0.00
Equity-Max Financial Mar 31, 2025 0.21 0.94 19.30
Equity-ACC Mar 31, 2025 0.09 0.42 9.90
Equity-Apollo Tyres Mar 31, 2025 0.10 0.44 14.57
Equity-MRF Mar 31, 2025 0.16 0.71 6.92
Equity-Ashok Leyland Mar 31, 2025 0.21 0.93 -0.63
Equity-Balkrishna Inds Mar 31, 2025 0.14 0.65 0.84
Equity-Berger Paints Mar 31, 2025 0.10 0.45 6.26
Equity-Bharat Forge Mar 31, 2025 0.22 0.99 21.63
Equity-Schaeffler India Mar 31, 2025 0.10 0.43 14.35
Equity-Blue Star Mar 31, 2025 0.20 0.88 0.00
Equity-Abbott India Mar 31, 2025 0.11 0.51 6.86
Equity-Exide Inds. Mar 31, 2025 0.12 0.52 7.55
Equity-SRF Mar 31, 2025 0.30 1.35 9.09
Equity-Colgate-Palmoliv Mar 31, 2025 0.22 1.00 0.09
Equity-Coromandel Inter Mar 31, 2025 0.16 0.74 23.93
Equity-Deepak Nitrite Mar 31, 2025 0.10 0.43 11.24
Equity-Sundaram Finance Mar 31, 2025 0.22 1.00 4.48
Equity-Supreme Inds. Mar 31, 2025 0.16 0.70 6.93
Equity-Premier Energies Mar 31, 2025 0.04 0.20 0.00
Equity-Ola Electric Mar 31, 2025 0.03 0.15 0.00
Equity-FSN E-Commerce Mar 31, 2025 0.17 0.77 17.12
Equity-Vishal Mega Mart Mar 31, 2025 0.05 0.25 0.00
Equity-Gujarat Fluoroch Mar 31, 2025 0.12 0.52 16.31
Equity-Hitachi Energy Mar 31, 2025 0.11 0.51 38.67
Equity-Motherson Wiring Mar 31, 2025 0.06 0.28 15.19
Equity-NTPC Green Mar 31, 2025 0.05 0.24 0.00
Equity-Tata Comm Mar 31, 2025 0.13 0.59 21.08
Equity-S A I L Mar 31, 2025 0.12 0.53 13.80
Equity-NLC India Mar 31, 2025 0.06 0.25 22.71
Equity-Natl. Aluminium Mar 31, 2025 0.11 0.50 0.00
Equity-H P C L Mar 31, 2025 0.24 1.10 27.29
Equity-B H E L Mar 31, 2025 0.20 0.88 0.00
Equity-Hindustan Zinc Mar 31, 2025 0.12 0.54 50.76
Equity-Tata Elxsi Mar 31, 2025 0.13 0.57 0.00
Equity-Lupin Mar 31, 2025 0.34 1.55 10.56
Equity-Ipca Labs. Mar 31, 2025 0.15 0.66 17.80
Equity-UPL Mar 31, 2025 0.23 1.02 4.33
Equity-LIC Housing Fin. Mar 31, 2025 0.12 0.54 17.77
Equity-M R P L Mar 31, 2025 0.02 0.08 29.01
Equity-Federal Bank Mar 31, 2025 0.33 1.50 12.68
Equity-Lloyds Metals Mar 31, 2025 0.11 0.50 31.07
Equity-P I Industries Mar 31, 2025 0.20 0.88 17.85
Equity-3M India Mar 31, 2025 0.06 0.26 15.60
Equity-CRISIL Mar 31, 2025 0.07 0.32 -1.24
Equity-Mphasis Mar 31, 2025 0.20 0.90 16.01
Equity-Oil India Mar 31, 2025 0.15 0.67 17.13
Equity-General Insuranc Mar 31, 2025 0.09 0.41 18.50
Equity-Union Bank (I) Mar 31, 2025 0.17 0.77 0.00
Equity-Phoenix Mills Mar 31, 2025 0.22 0.97 10.17
Equity-Emami Mar 31, 2025 0.08 0.36 13.40
Equity-Bank of Maha Mar 31, 2025 0.05 0.23 3.64
Equity-Bank of India Mar 31, 2025 0.09 0.41 16.84
Equity-Cochin Shipyard Mar 31, 2025 0.08 0.38 15.11
Equity-Aurobindo Pharma Mar 31, 2025 0.23 1.03 13.75
Equity-KEI Industries Mar 31, 2025 0.13 0.57 -2.18
Equity-Thermax Mar 31, 2025 0.10 0.45 16.86
Equity-Indian Bank Mar 31, 2025 0.13 0.61 10.06
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2025 -0.12 -0.55 0.00
Reverse Repo-TREPS Mar 31, 2025 0.11 0.49 -15.28
Cash & Cash Equivalent-C C I Mar 31, 2025 0.00 0.00 -9.09